KIT DE REPARACIÓN RÁPIDA WRAP SEAL ULTRA PARA FUGAS ACTIVAS EN TUBERÍAS
Wrap Seal® Quick Repair Kit for Pipe Leaks
CARACTERISTICAS |
|
---|---|
|
|
APLICACIONES |
PAQUETE:
|
|
MATERIAL APLICABLE:
- Acero
- Cobre
- Aluminio
- Acero galvanizado
- PVC
- CPVC
- Acero inoxidable
- Polietileno
- Polipropileno
- Hierro fundido
- Hormigón
- FRP/GRE
RESISTENCIA QUÍMICA:
- Petróleo
- Agua (agua potable, aguas residuales, vapor)
- Disolventes (acetona, tolueno, MEK, alcohol etílico)
- Ácidos suaves (ácido clorhídrico, ácido sulfúrico) y álcalis
- Químico (etilenglicol, xilenos, amoníaco)
- Hidrocarburos
- Bases
- Combustibles (petróleo, diésel, gasolina)
- Gases (LNG, LPG)
- Sales orgánicas
SOLICITUD:
- Reparaciones de tuberías
- Fugas de tubería activa
- Juntas de sellado
- Control de derrames de materiales peligrosos
- Reforzar las paredes
- Reparaciones en áreas de difícil acceso
- Reparaciones bajo el agua
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:
-50 °C (-58 °F) to 200 °C (392 °F)
PRESIÓN OPERACIONAL:
- Recomendado para presiones de hasta 500 psi (35 kg/cm2)
- (El resultado varía según el tamaño de la tubería, el tipo de tubería, el tamaño del orificio, el contenido de la tubería y el método de aplicación)
INDUSTRIAS APLICABLES:
Edificio e Instalaciones | Electrónica | Procesamiento industrial |
Irrigación | Aceite y Gas | Químico |
Plantas de fabricación | Marina | Militar |
Costa afuera | Procesamiento de Alimentos | Petroquímico |
Farmacéutico | Generación de energía | Pulpa y Papel |
Aguas residuales | Distribución del agua |
DATOS TÉCNICOS:
Resistencia a la tracción | : | 3920 psi (276 kg/cm2) |
Fuerza de lazos | : | 230 psi (16 kg/cm2) |
Alargamiento a la tracción | : | 1.2 % ± 0.7 % |
Fuerza comprensiva | : | 13750 ± 530 psi (967 ± 37 kg/cm2) |
Rendimiento | : | 2260 psi (159 kg/cm2) |
Dureza curada | : | 82 Shore D |
Resistencia dieléctrica | : | 400 Volts/mil |
MEDIDA DE TUBERIA | Número de rollos / tamaño requerido | ||
50 psi (4 kg/cm2) 10 plys | 150 psi (11 kg/cm2) 15 plys | 400 psi (28 kg/cm2) 20 plys | |
½” (15mm) | 1 A | 1 A | 1 A |
¾” (20mm) | 1 A | 1 A | 1 A |
1″ (25mm) | 1 A | 1 A | 2 A |
1¼” (32mm) | 1 A | 2 A | 3 A |
1½” (40mm) | 2 A | 2 A | 1 B |
2″ (50mm) | 1 B | 1 B | 1 B |
2½” (65mm) | 1 B | 1 B | 2 C |
3″ (80mm) | 1 B | 2 C | 2 C |
4″ (100mm) | 1 B | 2 C | 3 C |
MEDIDA DE TUBERIA | Número de rollos / tamaño requerido | ||
50 psi (4 kg/cm2) 10 plys | 150 psi (11 kg/cm2) 15 plys | 400 psi (28 kg/cm2) 20 plys | |
5″ (125mm) | 2 C | 2 C | 3 C |
6″ (150mm) | 2 C | 2 C | 4 C |
8″ (200mm) | 2 C | 3 C | 5 C |
10″ (250mm) | 3 C | 4 C | 6 C |
12″ (300mm) | 4 C | 5 C | 8 C |
14″ (350mm) | 4 C | 6 C | 8 C |
16″ (400mm) | 5 C | 7 C | 9 C |
18″ (450mm) | 5 C | 8 C | 9 C |
> 18″ (450mm) | Contactar a ICOAT PERU para recomendaciones |
Tamaño del rollo | A (2″ x 5′) (50mm x 1.2m) | A (2″ x 6′) (50mm x 1.8m) | B (2″ x 12′) (50mm x 3.6m) | B (3″ x 9′) (75mm x 2.7m) | C (4″ x 12′) (100mm x 3.6m) |
PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN DE TUBERÍA CON ULTRA ACTIVE:
Minimizar el caudal y reducir la presión del sistema | Lijar el área a ser reparado | Amasar el sello Stic |
Coloque la masa Seal Stic lejos de la ubicación de la fuga | Comience a envolver la cinta SealXpert Ultra Sealing a unas pocas distancias de la ubicación de la fuga | Continúe envolviendo SealXpert Ultra Sealing Tape en la tubería mientras empuja el sello Stic hacia la ubicación de la fuga |
Sumérjase la cinta adhesiva de fibra de vidrio del sello en agua | Envuelva la cinta adhesiva de fibra de vidrio sellada sobre la cinta de reparación tan firmemente y uniformemente como sea posible, usando todo el rollo | Deseche el tubo de plástico al final del rollo |
Guantes húmedos en agua y rápidamente comprimir las resinas burbujeantes de nuevo en la envoltura de fibra de vidrio hasta que todo el burbujeo se ha detenido. Reparación completa con aspecto de marfil liso y duro |